| Comparáid idir Dhiachtanna Aeir Éagsúla | |||||
| Mír | Ducht na Seandálaíochta | PIR Duct | Duct PU | Polaitiléin (PE) | Rubair |
| Méid Caighdeánach | 3950 * 1200 * 20mm | 3950 * 1200 * 20mm | 3950 * 1200 * 20mm | 2.06 * 1.03 m | 1.2 * 1.2 m |
| Dlús | 50, 60 kg / m3 | 55 kg / m3 | 50 kg / m3 | 59 kg / m3 | 65-85 kg / m3 |
| Bain úsáid as Raon | laistigh / lasmuigh | laistigh / lasmuigh | laistigh / lasmuigh | taobh istigh | taobh istigh |
| Ráta athúsáide | 90% | 90% | 90% | 0 | 0 |
| Saolré | Thar 20 bliain | Thar 20 bliain | Thar 20 bliain | 8-10 bliana | 10-15 bliana |
| Frithsheasmhach Dóiteáin | Aicme 0 | Aicme 0 | Aicme 1 | Aicme 2 | Aicme 2 |
| Meáchan iomlán | 1.3 nó 1.4kg / m2 | 1.4kg / m2 | 1.3kg / m2 | 9.28 kg / m2 (lena n-áirítear bileog GI) | 9.32 kg / m2 |
| Conductivity Teirmeach | 0.023w / mk | 0.022w / mk | 0.022w / mk | 0.032w / mk | 0.034w / mk |
| Tiús Coitianta | 20/25 / 30mm | 20/25 / 30mm | 20/25 / 30mm | 12,15,20,25,30 mm | 9,13,19 mm |
| Ionsú uisce | 1.90% | 0.05-0.06% | 0.05-0.06% | 0.8-1.2% | 1.5-3.0% |
| Teocht Oibre | -260 ℃ ~ + 150 ℃ | -60 ℃ ~ + 80 ℃ | -60 ℃ ~ + 80 ℃ | -55 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
| Friotaíocht ag dul in aois | A | A | A | C | B |
| Úsáid riocht | Úsáid neamhspleách | Úsáid neamhspleách | Úsáid neamhspleách | Úsáidtear mar insliú le haghaidh GCT duct | Úsáidtear mar insliú le haghaidh GCT duct |
| Déantúsaíocht & Suiteáil | éasca | éasca | éasca | achrannach | achrannach |
| Maoin um Chosaint Comhshaoil | Comhlíonann sé an ceanglas maidir le cosaint an chomhshaoil | Comhlíonann sé an ceanglas maidir le cosaint an chomhshaoil | Comhlíonann sé an ceanglas maidir le cosaint an chomhshaoil | Comhlíonann sé an ceanglas maidir le cosaint an chomhshaoil | Ní maith |
